中文字幕在线观看亚洲视频_韩日午夜在线资源一区二区_国产亚洲精品AAAA片小说_中文无码一区二区三区不卡av

今天是2024年11月22日
產(chǎn)品搜索:
         排污泵|泥漿泵|潛水排污泵|管道排污泵|液下排污泵|自吸排污泵|上海排污泵廠家
         離心泵|耐腐蝕離心泵|上海離心泵廠家
         電動(dòng)試壓泵|試壓泵|手動(dòng)試壓泵|自控試壓泵|柱塞泵|高壓泵|打壓泵|便攜式試壓泵|上海試壓泵廠家
         膠體磨|研磨機(jī)|實(shí)驗(yàn)室膠體磨|不銹鋼膠體磨|立式膠體磨|分體式膠體磨|膠磨機(jī)|上海膠體磨廠家
         水環(huán)式真空泵|旋片式真空泵|真空泵|上海真空泵廠家
         多級(jí)泵|臥式多級(jí)泵|立式多級(jí)離心泵|不銹鋼多級(jí)離心泵|上海多級(jí)泵廠家
         氣動(dòng)隔膜泵|電動(dòng)隔膜泵|隔膜泵|不銹鋼隔膜泵|塑料隔膜泵|進(jìn)口隔膜泵|上海隔膜泵廠家
         齒輪油泵|導(dǎo)熱油泵|自吸油泵|上海齒輪油泵廠家
         磁力泵|不銹鋼磁力泵|氟塑料磁力泵|工程塑料磁力泵|自吸磁力泵|磁力泵結(jié)構(gòu)|上海磁力泵廠家
         不銹鋼化工泵|淀粉泵|料漿泵|紙漿泵|保溫泵|玻璃鋼泵|耐腐蝕泵|上;け脧S家
         單螺桿泵|螺桿泵|不銹鋼螺桿泵|上海螺桿泵廠家
         自吸泵|自吸排污泵|自吸化工泵|自吸油泵|不銹鋼自吸泵|立式自吸泵|上海自吸泵廠家
         管道泵|上海管道泵廠家
         消防泵|穩(wěn)壓泵|噴淋泵|上海消防泵廠家
 XBD-L型立式消防穩(wěn)壓泵
 XBD-L型立式多級(jí)消防噴淋泵
 XBD-W型臥式消防泵
 XBD-(I)立式多級(jí)管道消防泵
 XBD-(W)臥式多級(jí)消防泵
         液下泵|液下排污泵|上海液下泵廠家
         水力噴射器|上海水力噴射器廠
         給排水設(shè)備|上海給排水設(shè)備廠
         控制柜|水泵控制柜|變頻控制柜|上海水泵控制柜廠
         管道離心泵|上海管道離心泵廠
         油桶泵|插桶泵|氣動(dòng)漿料泵|電動(dòng)抽液泵|上海油桶泵廠家
         隔膜式計(jì)量泵|柱塞式計(jì)量泵|計(jì)量泵|上海計(jì)量泵廠家
         屏蔽泵|上海屏蔽泵廠家
         潛水泵|潛水排污泵|深井泵|潛污泵|潛水泵型號(hào)及參數(shù)|潛水泵價(jià)格|上海潛水泵廠家
         塑料泵|上海塑料泵廠家
         氟塑料泵|上海氟塑料泵廠家
         旋渦泵|漩渦泵|上海旋渦泵廠家
         濃漿泵|上海濃漿泵廠家
         水泵型號(hào)|水泵揚(yáng)程|上海水泵廠家
上海升港水泵廠經(jīng)營(yíng)各類水泵,主要類型有:試壓泵, 電動(dòng)試壓泵管道離心泵, 排污泵膠體磨, 多級(jí)泵,隔膜泵,齒輪油泵磁力泵,化工泵,自吸泵,螺桿泵消防泵,水泵控制柜離心泵,真空泵,管道泵,液下泵,水力噴射器,給排水設(shè)備,油桶泵計(jì)量泵,屏蔽泵,潛水泵,深井泵,塑料泵,氟塑料泵,漩渦泵轉(zhuǎn)子泵,往復(fù)泵,柱塞泵濃漿泵,水泵配件等,上海升港泵業(yè)與新老客戶真誠(chéng)合作、共圖發(fā)展!
 
XBD-(I)立式多級(jí)管道消防泵

立式高壓消防噴淋泵詳細(xì)信息:  

XBD-(I)立式多級(jí)管道消防泵是本單位在原有立式多級(jí)泵基礎(chǔ)上根據(jù)對(duì)消防泵的最新標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行開(kāi)發(fā)出的新一代XBD(I)型中低壓消防泵組產(chǎn)品。該系列泵在性能、結(jié)構(gòu)、材料和配套上均滿足消防泵的要求。由于采用優(yōu)秀的水力模型,因此該系列消防泵具有滿足用戶要求;采用立式泵結(jié)構(gòu),具有效率高、性能范圍廣的特點(diǎn),可更好地節(jié)省占地面積的優(yōu)點(diǎn):采用優(yōu)質(zhì)軸承和優(yōu)質(zhì)電機(jī),使泵運(yùn)行更為安全可靠、噪聲低、振動(dòng)小;采用水力平衡軸向力,減少平衡鼓,可使運(yùn)行更為平穩(wěn)。其軸封有機(jī)械密封和填料密封兩種形式,該泵具有進(jìn)出水法蘭管線布置、轉(zhuǎn)速高、重量輕等特點(diǎn)。
主要用途:
   適用于各種場(chǎng)合如住宅、賓館、辦公大樓、商業(yè)大樓工廠、醫(yī)院等處的消防給水。

性能參數(shù):
 
 
型  號(hào) 流量Q 揚(yáng)程 效率 轉(zhuǎn)速 功率(Kw) 汽蝕 進(jìn)出
(m) (%) (r/min) 余量 口徑
(L/s) (m3/h)       軸功率 配套功率 (m) (mm)
 XBD3.6/0.56-(I)25×3 0.56 2 36 30 2900 0.65 1.1 1.7 25
 XBD4.8/0.56-(I)25×4 0.56 2 48 30 2900 0.87 1.1 1.7 25
 XBD6/0.56-(I)25×5 0.56 2 60 30 2900 1.09 1.5 1.7 25
 XBD7.2/0.56-(I)25×6 0.56 2 72 30 2900 1.3 1.5 1.7 25
 XBD8.4/0.56-(I)25×7 0.56 2 84 30 2900 1.52 2.2 1.7 25
 XBD9.6/0.56-(I)25×8 0.56 2 96 30 2900 0.74 2.2 1.7 25
 XBD10.8/0.56-(I)25×9 0.56 2 108 30 2900 1.96 2.2 1.7 25
 XBD120/0.56-(I)25×10 0.56 2 120 30 2900 2.17 3 1.7 25
 XBD13.2/0.56-(I)254×11 0.56 2 132 30 2900 2.39 3 1.7 25
 XBD14.0/0.56-(I)25×12 0.56 2 144 30 2900 2.61 3 1.7 25
 XBD3.3/1.11-(I)25×3 1.11 4 33 40 2900 0.9 1.1 1.7 25
 XBD4.4/1.11-(I)25×4 1.11 4 44 40 2900 1.2 1.5 1.7 25
 XBD6.6/1.11-(I)25×6 1.11 4 66 40 2900 1.8 2.2 1.7 25
 XBD7.7/1.11-(I)25×7 1.11 4 77 40 2900 2.1 2.2 1.7 25
 XBD8.8/1.11-(I)25×8 1.11 4 88 40 2900 2.4 3 1.7 25
 XBD9.9/1.11-(I)25×9 1.11 4 99 40 2900 2.7 3 1.7 25
 XBD11/1.11-(I)25×10 1.11 4 110 40 2900 3 4 1.7 25
 XBD12.1/1.11-(I)25×11 1.11 4 121 40 2900 3.3 4 1.7 25
 XBD13.2/1.11-(I)25×12 1.11 4 132 40 2900 3.6 4 1.7 25
 XBD14.3/1.11-(I)25×13 1.11 4 143 40 2900 3.9 4 1.7 25
 XBD3.6/1.67-(I)40×3 1.67 6 36 52 2900 1.13 1.5 1.7 40
 XBD4.8/1.67-(I)40×4 1.67 6 48 52 2900 1.5 2.2 1.7 40
 XBD6/1.67-(I)40×5 1.67 6 60 52 2900 1.88 2.2 1.7 40
 XBD7.2/1.67-(I)40×6 1.67 6 72 52 2900 2.26 3 1.7 40
 XBD8.7/1.67-(I)40×7 1.67 6 84 52 2900 2.64 3 1.7 40
 XBD9.6/1.67-(I)40×8 1.67 6 96 52 2900 3.01 4 1.7 40
 XBD10.8/1.67-(I)40×9 1.67 6 108 52 2900 3.39 4 1.7 40
 XBD12/1.67-(I)40×10 1.67 6 120 52 2900 3.77 4 1.7 40
 XBD13.2/1.67-(I)40×11 1.67 6 132 52 2900 4.15 5.5 1.7 40
 XBD14.4/1.67-(I)40×12 1.67 6 144 52 2900 4.52 5.5 1.7 40
 XBD3/33.3-(I)50×2 3.33 12 30 56 2900 1.75 2.2 1.8 50
 XBD4.5/3.33-(I)50×3 3.33 12 45 56 2900 2.63 3 1.8 50
 XBD6.0/3.33-(I)50×4 3.33 12 60 56 2900 3.6 4 1.8 50
 XBD7.5/3.33-(I)50×5 3.33 12 75 56 2900 4.27 5.5 1.8 50
 XBD9/3.33-(I)50×6 3.33 12 90 56 2900 5.25 5.5 1.8 50
 XBD10/3.33-(I)50×7 3.33 12 105 56 2900 6.2 7.5 1.8 50
 XBD12/3.33-(I)50×8 3.33 12 120 56 2900 7 7.5 1.8 50
 XBD13.5/3.3-(I)50×9 3.33 12 135 56 2900 7.87 11 1.8 50
 XBD15/3.33-(I)50×10 3.33 12 150 56 2900 8.75 11 1.8 50
 XBD3/5-(I)50×2 5 18 30 62 2900 2.37 3 1.8 50
 XBD4.5/5-(I)50×3 5 18 45 62 2900 3.56 4 1.8 50
 XBD6/5-(I)50×4 5 18 60 62 2900 4.75 5.35 1.8 50
 XBD7.5/5-(I)50×5 5 18 75 62 2900 5.93 7.5 1.8 50
 XBD9/5-(I)50×6 5 18 90 62 2900 7.12 7.5 1.8 50
 XBD10.5/5-(I)50×7 5 18 105.5 62 2900 8.3 11 1.8 50
 XBD12/5-(I)50×8 5 18 120 62 2900 9.49 11 1.8 50
 XBD13.5/5-(I)50×9 5 18 135 62 2900 10.68 11 1.8 50
 XBD15/5-(I)50×10 5 18 150 62 2900 11.87 15 1.8 50
 XBD2.4/10-(I)80×2 10 36 24 68 2900 3.46 4 4 80
 XBD3.6/10-(I)80×3 10 36 36 68 2900 5.19 5.5 4 80
 XBD4.8/10-(I)80×4 10 36 48 68 2900 6.92 7.5 4 80
 XBD6/10-(I)80×5 10 36 60 68 2900 8.67 11 4 80
 XBD7.2/10-(I)80×6 10 36 72 68 2900 10.39 11 4 80
 XBD8.4/10-(I)80×7 10 36 84 68 2900 12.12 15 4 80
 XBD9.6/10-(I)80×8 10 36 96 68 2900 13.85 15 4 80
 XBD10.8/10-(I)80×9 10 36 108 68 2900 15.59 18.5 4 80
 XBD12/10-(I)80×10 10 36 120 68 2900 17.31 18.5 4 80
 XBD2.8/15-(I)80×2 15 54 28 70 2900 5.88 7.5 4 80
 XBD4.2/15-(I)80×3 15 54 42 70 2900 8.82 11 4 80
 XBD5.6/15-(I)80×4 15 54 56 70 2900 11.76 15 4 80
 XBD7/15-(I)80×5 15 54 70 70 2900 14.7 18.5 4 80
 XBD8.4/15-(I)80×6 15 54 84 70 2900 17.64 18.5 4 80
 XBD9.8/15-(I)80×7 15 54 98 70 2900 20.58 22 4 80
 XBD11.2/15-(I)80×8 15 54 112 70 2900 23.54 30 4 80
 XBD12.6/15-(I)80×9 15 54 126 70 2900 26.49 30 4 80
 XBD14/15-(I)80×10 15 54 140 70 2900 29.43 37 4 80
 XBD2.8/20-(I)100×2 20 72 28 73 2900 7.53 11 4.5 100
 XBD4.2/20-(I)100×3 20 72 42 73 2900 10.29 15 4.5 100
 XBD5.6/20-(I)100×4 20 72 56 73 2900 15.05 18.5 4.5 100
 XBD7/20-(I)100×5 20 72 70 73 2900 18.81 22 4.5 100
 XBD8.4/20-(I)100×6 20 72 84 73 2900 22.57 30 4.5 100
 XBD9.8/20-(I)100×7 20 72 98 73 2900 26.34 30 4.5 100
 XBD11.2/20-(I)100×8 20 72 112 73 2900 30.1 37 4.5 100
 XBD12.6/20-(I)100×9 20 72 125 73 2900 33.9 37 4.5 100
 XBD14/20-(I)100×10 20 72 140 73 2900 37.6 45 4.5 100
 XBD4.2/25-(I)125×2 25 90 42 73 2900 14.1 18.5 4.3 125
 XBD6.3/25-(I)125×3 25 90 63 73 2900 21.2 30 4.3 125
 XBD8.4/25-(I)125×4 25 90 84 73 2900 28.2 37 4.3 125
 XBD10.5/25-(I)125×5 25 90 108 73 2900 35.3 45 4.3 125
 XBD12.6/25-(I)125×6 25 90 126 73 2900 40.3 55 4.3 125
 XBD14.7/25-(I)125×7 25 90 147 73 2900 40.4 55 4.3 125
 XBD16.8/25-(I)125×8 25 90 168 73 2900 56.4 75 4.3 125
 XBD18.9/25-(I)125×9 25 90 189 73 2900 63.5 75 4.3 125
 XBD21/25-(I)125×10 25 90 210 73 2900 70.6 90 4.3 125
 XBD3.8/30-(I)125×2 30 108 38 74 2900 15.1 18.5 4.6 125
 XBD5.7/30-(I)125×3 30 108 57 74 2900 22.7 30 4.6 125
 XBD7.6/30-(I)125×4 30 108 76 74 2900 30.2 37 4.6 125
 XBD9.5/30-(I)125×5 30 108 95 74 2900 37.8 45 4.6 125
 XBD11.4/60-(I)125×6 30 108 114 74 2900 45.3 55 4.6 125
 XBD13.3/30-(I)125×7 30 108 133 74 2900 52.9 55 4.6 125
 XBD15.2/30-(I)125×8 30 108 152 74 2900 60.5 75 4.6 125
 XBD17.1/30-(I)125×9 30 108 171 74 2900 68 75 4.6 125
 XBD19/30-(I)125×10 30 108 160 74 2900 75.6 90 4.6 125
 XBD4.3/35-(I)150×2 35 126 43 72 2900 20.5 30 4.4 150
 XBD6.5/35-(I)150×3 35 126 65 72 2900 30.7 37 4.4 150
 XBD8.7/35-(I)150×4 35 126 87 72 2900 40.9 45 4.4 150
 XBD10.9/35-(I)150×5 35 126 109 72 2900 51.2 75 4.4 150
 XBD13.0/35-(I)150×6 35 126 130 72 2900 61.4 75 4.4 150
 XBD15.2/35-(I)150×7 35 126 152 72 2900 71.6 90 4.4 150
 XBD17.4/35-(I)150×8 35 126 174 72 2900 81.9 90 4.4 150
 XBD19.6/35-(I)150×9 35 126 196 72 2900 92.1 110 4.4 150
 XBD21.8/35-(I)150×10 35 126 218 72 2900 102.4 132 4.4 150
 XBD4.1/40-(I)150×2 40 144 42 76 2900 21.2 30 4.4 150
 XBD6.2/40-(I)150×3 40 144 62 76 2900 32 37 4.4 150
 XBD8.6/40-(I)150×4 40 144 86 76 2900 42.7 55 4.4 150
 XBD10.4/40-(I)150×5 40 144 104 76 2900 53.4 75 4.4 150
 XBD12.4/40-(I)150×6 40 144 124 76 2900 64 75 4.4 150
 XBD14.5/40-(I)150×7 40 144 145 76 2900 74.7 90 4.4 150
 XBD16.6/40-(I)150×8 40 144 166 76 2900 85.4 110 4.4 150
 XBD18.7/40-(I)150×9 40 144 187 76 2900 96 110 4.4 150
 XBD20.7/40-(I)150×10 40 144 207 76 2900 107.1 132 4.4 150
 XBD4/45-(I)150×2 45 162 40 78 2900 22.6 30 4.5 150
 XBD6/45-(I)150×3  45 162 60 78 2900 34 37 4.5 150
 XBD8/45-(I)150×4 45 162 80 78 2900 45.3 55 4.5 150
 XBD10/45-(I)150×5 45 162 100 78 2900 56.6 75 4.5 150
 XBD12/45-(I)150×6 45 162 120 78 2900 67.9 75 4.5 150
 XBD14/45-(I)150×7 45 162 140 78 2900 79.2 90 4.5 150
 XBD16/45-(I)150×8 45 162 160 78 2900 90.6 110 4.5 150
 XBD18/45-(I)150×9 45 162 180 78 2900 101.9 110 4.5 150
 XBD20/45-(I)150×10 45 162 200 78 2900 113.2 132 4.5 150

 
      友情鏈接:
上海升港泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 2005-2010 滬ICP備10217828號(hào)-3
銷售熱線:86-021-61435167 61435267  傳真:86-21-61435418 網(wǎng)址:www.szjrtgs.com
地址:上海市重固鎮(zhèn)池涇浜路197弄22號(hào)  郵政編碼:201706  E-mail:sales@shenggang.com
  
  貿(mào)易通咨詢:
在線洽談
丽水市| 麻阳| 赞皇县| 汕尾市| 内乡县| 密云县| 邹平县| 禄劝| 城口县| 临汾市| 旬邑县| 六枝特区| 玉树县| 武邑县| 宁陕县| 图木舒克市| 无为县| 杂多县| 阜康市| 松江区| 东源县| 五台县| 紫金县| 和平县| 临潭县| 四平市| 吉林市| 永嘉县| 射洪县| 丹东市| 永定县| 财经| 阿坝县| 天峨县| 泸西县| 山东| 馆陶县| 惠州市| 安国市| 凤庆县| 进贤县|